Men's Trainer Size Guide
All sneakers are displayed in EU sizes but you can find the US & UK conversion above.
If you require a half size we do not stock, we recommend sizing up.
EU | UK | US | CM | Inch |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 25.2 | 9.9 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.9 | 10.2 |
41 | 7 | 8 | 26.5 | 10.4 |
42 | 8 | 9 | 27.2 | 10.7 |
43 | 9 | 10 | 27.9 | 11 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 11.2 |
45 | 10 | 11 | 29.2 | 11.5 |
46 | 11 | 12 | 29.9 | 11.7 |
47 | 12 | 13 | 30.5 | 12 |
Measurements NEO
EU Size | Length | Width | Volume |
---|---|---|---|
39 | 25 cm | 76 mm | 23.3 cm |
40 | 25.7 cm | 77 mm | 23.8 cm |
41 | 26.4 cm | 79 mm | 24.3 cm |
42 | 27 cm | 81 mm | 24.8 cm |
43 | 27.7 cm | 83 mm | 25.3 cm |
44 | 28.4 cm | 84 mm | 25.8 cm |
45 | 29 cm | 86 mm | 26.3 cm |
46 | 29.7 cm | 87 mm | 26.8 cm |
47 | 30.4 cm | 89 mm | 27.3 cm |
Measurements ATOM
EU Size | Length | Width | Volume |
---|---|---|---|
39 | 25.2 cm | 85 mm | 23.3 cm |
40 | 25.9 cm | 86 mm | 23.8 cm |
41 | 26.5 cm | 88 mm | 24.3 cm |
42 | 27.2 cm | 89 mm | 24.8 cm |
43 | 27.7 cm | 90 mm | 25.3 cm |
44 | 28.5 cm | 91 mm | 25.8 cm |
45 | 29 cm | 92 mm | 26.3 cm |
46 | 29.9 cm | 94 mm | 26.8 cm |
47 | 30.3 cm | 95 mm | 27.3 cm |