Women's Sneaker Size Guide
All sneakers are made to EU sizes but you can find the US & UK conversion below.
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 36 | 6 | 3.5 |
| 37 | 6.5 | 4 |
| 38 | 7 | 5 |
| 39 | 8 | 6 |
| 40 | 9 | 6.5 |
| 41 | 9.5 | 7 |
| 42 | 10 | 8 |
Can’t find your US half size?
Choose the next full size down for the perfect fit.
Can’t find your UK/EU half size?
Choose the next full size up for the perfect fit.
Measurements CLASSIC, BALANCE, ORIGIN, HERO, LEGEND & APEX
| EU Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 36 | 23.3 cm | 79.5 mm |
| 37 | 23.9 cm | 81 mm |
| 38 | 24.6 cm | 82.5 mm |
| 39 | 25.3 cm | 84 mm |
| 40 | 25.9 cm | 85.5 mm |
| 41 | 26.6 cm | 87 mm |
| 42 | 27.3 cm | 88.5 mm |
Measurements NEO
| EU Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 36 | 23.7 cm | 82 mm |
| 37 | 24.4 cm | 83 mm |
| 38 | 25.1 cm | 85 mm |
| 39 | 25.7 cm | 86 mm |
| 40 | 26.4 cm | 88 mm |
| 41 | 27.1 cm | 89 mm |
| 42 | 27.7 cm | 91 mm |
Measurements ATOM HI
| EU Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 36 | 23.8 cm | 83 mm |
| 37 | 24.5 cm | 84 mm |
| 38 | 25.2 cm | 86 mm |
| 39 | 25.8 cm | 87 mm |
| 40 | 26.5 cm | 89 mm |
| 41 | 27.1 cm | 90 mm |
| 42 | 27.8 cm | 92 mm |
Measurements FUSION
| EU Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 36 | 23.9 cm | 82.5 mm |
| 37 | 24.6 cm | 84 mm |
| 38 | 25.2 cm | 85.5 mm |
| 39 | 25.9 cm | 87 mm |
| 40 | 26.6 cm | 88.5 mm |
| 41 | 27.2 cm | 90 mm |
| 42 | 27.9 cm | 91.5 mm |
Measurements ECHO
| EU Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 36 | 23.9 cm | 79.5 mm |
| 37 | 24.6 cm | 81 mm |
| 38 | 25.2 cm | 82.5 mm |
| 39 | 25.9 cm | 84 mm |
| 40 | 26.6 cm | 85.5 mm |
| 41 | 27.2 cm | 87 mm |
| 42 | 27.9 cm | 88.5 mm |
Please check the measurements above, and if you have any further questions don't hesitate to contact our customer service team at support@lociwear.com.

















